CONSEJOS LOCALES PARTIDO JUSTICIALISTA -DISTRITO CHACO PERIODO 18 de abril de 2016 – 18 de abril de 2018 |
CONSEJO LOCAL DE RESISTENCIA
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
PRESIDENTE: | MUÑOZ FEMENIA FEDERICO | 23.795.760 |
VICE PTE. 1º: | ROMERO LUCIA PAOLA | 28.661.752 |
VICE PTE. 2º: | MARTINEZ ESTEBAN SEBASTIAN | 24.727.909 |
SECRETARIA GRAL: | BORDON MONICA ANTONIA | 26.657.692 |
PRO- SEC. GRAL | BLANC KATIA | 31.581.580 |
SECRETARIO 1 | ROLON MONICA ALEJANDRA | 32.408.351 |
SECRETARIO 2 | PINTOS RAUL DANIEL | 18.493.132 |
SECRETARIO 3 | OJEDA MARINA ESTHER | 28.625.108 |
SECRETARIO 4 | ESCOBAR CARMEN MARINA | 23.011.284 |
SECRETARIO 5 | ROUSSELOT JACQUES VICTOR | 18.820.477 |
SECRETARIO 6 | GONZALEZ DANIELA VANESA | 32.181.549 |
SECRETARIO 7 | RAMIREZ JUAN CARLOS | 22.687.125 |
SECRETARIO 8 | NUÑEZ ROJAS CLAUDIA | 26.111.799 |
SECRETARIO 9 | ALEGRE HECTOR ALBERTO | 17.808.096 |
SECRETARIO 10 | CARBALLO PATRICIA EDITH | 17.595.773 |
PRO SECRETARIO 1 | RUIZ DANIEL ALBERTO | 20.465.818 |
PRO SECRETARIO 2 | MOREIRA AREVALO ROCIO M. | 32.375.320 |
PRO SECRETARIO 3 | DANSEY TERESITA MARIA I. | 5.809.756 |
PRO SECRETARIO 4 | BRITTE LENCINA NESTOR E. | 32.799.195 |
PRO SECRETARIO 5 | GIALDRONI ANDREA | 33.730.459 |
PRO SECRETARIO 6 | DELLAMEA EDUARDO | 22.131.361 |
PRO SECRETARIO 7 | DOMINGUEZ VIRGINIA ELISABETH | 37.707.331 |
PRO SECRETARIO 8 | BESGA CARLOS SEBASTIAN | 30.214.571 |
PRO SECRETARIO 9 | GONZALEZ KRIEGEL CELIA S. | 32.798.502 |
VOCALES TITULARES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | MACHACA HECTOR FIDEL | 14.553.449 |
2. VOCAL | MAMBRIN MARIELA | 27.471.492 |
3. VOCAL | PELOSO GUSTAVO ALEJANDRO | 23.088.954 |
4. VOCAL | NIZ GABRIELA ELIDA | 27.081.809 |
5. VOCAL | MOLINA RAMON OSCAR | 16.004.121 |
6. VOCAL | CACERES MONICA PATRICIA | 17.016.730 |
7. VOCAL | RODRIGUEZ NESTOR ALEJANDRO | 28.661.550 |
8. VOCAL | MARTINEZ VILMA ROCIO | 31.025.687 |
9. VOCAL | MACHADO VICTOR ORLANDO | 32.620.615 |
10. VOCAL | VITTI MARCELA VIVIANA | 30.596.378 |
11. VOCAL | MOLFINO JOSE ADAN | 25.534.302 |
12. VOCAL | FERNANDEZ SARA ELISABETH | 29.554.517 |
13. VOCAL | ROMERO BALTAZAR DIONEL | 21.860.758 |
14. VOCAL | BOGARIN MARIA BEATRIZ | 13.619.485 |
15. VOCAL | MAIDANA MIGUEL ANGEL | 16.352.479 |
16. VOCAL | CALIBAR MARIA ELENA | 24.740.609 |
17. VOCAL | BERON DE ASTRADA FACUNDO | 38.386.454 |
18. VOCAL | VELAZCO ZABALA MILCIADES. E.E | 32.062.878 |
19. VOCAL | SEGOVIA SONIA NOELA | 24.865.814 |
20. VOCAL | CARDOZO MARIA CEFERINA | 25.014.125 |
21. VOCAL | TOMAS DANIEL BENEDETTO | 29.749.007 |
22. VOCAL | MOREIRA AREVALO IVANA | 36.559.185 |
23. VOCAL | GONZALEZ EZEQUIEL BEJAMIN | 29.524.492 |
24. VOCAL | CARDOSO CLAUDIA MARCELA | 22.005.167 |
25. VOCAL | VALLEJOS JUAN CARLOS | 21.860.742 |
26. VOCAL | MARTINEZ MAURO JOVAN | 28.661.401 |
27. VOCAL | FERNANDEZ MARIO AVELINO | 11.653.682 |
28. VOCAL | VERON KARINA ELIZABET | 30.209.786 |
29.VOCAL | CEBALLOS JULIAN FERNANDO | 31.971.146 |
30. VOCAL | VEGA MARIANA ELISABETH | 25.346.934 |
31.VOCAL | CHAQUIRES ANGEL | 30.959.631 |
32.VOCAL | FERREIRA PATRICIA BIBIANA | 22.164.168 |
33.VOCAL | CASTILLO LEOPOLDO JACINTO | 28.661.330 |
34.VOCAL | FERNANDEZ WALTER RAMON | 20.483.395 |
CONGRESALES
TITULARES | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I |
1. CONGRESAL | MONZON GUILLERMO ARIEL | 23.685.285 |
2. CONGRESAL | MARTINEZ MARIANA ELIZABETH | 22.711.116 |
3. CONGRESAL | OCAMPO RODRIGO HERNAN | 33.144.015 |
4. CONGRESAL | ARANDA GRACIELA BEATRIZ | 13.592.360 |
5. CONGRESAL | ACEVEDO HUGO RODOLFO | 21.849.590 |
6. CONGRESAL | GOMEZ ANDREA SOLEDAD | 26.719.643 |
7. CONGRESAL | CHAPO JUAN MANUEL | 28.122.722 |
8. CONGRESAL | MORENO MAGDALENA | 16.320.665 |
9. CONGRESAL | LENCINA CLAUDIA | 20.172.433 |
10. CONGRESAL | BOUGNART RICARDO EULOGIO | 11.016.246 |
11. CONGRESAL | OJEDA MARINA ESTHER | 28.625.108 |
12. CONGRESAL | ISFRAN JUAN CARLOS | 10.027.194 |
13. CONGRESAL | BESGA GLISERIA | 30.959.550 |
14. CONGRESAL | FLORES MAURO | 26.812.104 |
15. CONGRESAL | SOLITO CLELIA RAQUEL | 6.298.721 |
16. CONGRESAL | FIGUEREDO ALBERTO | 11.249.145 |
17. CONGRESAL | CASCO CLAUDIA SUSANA | 21.591.000 |
18. CONGRESAL | LAVIA PABLO | 31.720.795 |
19. CONGRESAL | VERON LUCIA ITATI | 12.816.698 |
20. CONGRESAL | MEZA OMAR REINALDO | 14.194.422 |
21. CONGRESAL | SOSA ALICIA BEATRIZ | 17.059.810 |
22. CONGRESAL | VARGAS MIGUEL ANGEL | 16.244.311 |
23. CONGRESAL | CISNEROS AMALIA DELFINA | 6.213.989 |
24. CONGRESAL | ALVARENGA GERARDO | 17.497.411 |
25. CONGRESAL | ACOSTA CRISTINA ITATI | 14.869.435 |
26. CONGRESAL | MONZON ALICIA MARTINA | 20.800.483 |
27. CONGRESAL | ORCACITAS NADIA | 29.387.052 |
28. CONGRESAL | ALAMAN RUBEN ALEJANDRO | 24.534.233 |
29. CONGRESAL | AREVALO MERCEDES | 20.192.836 |
30. CONGRESAL | LUNA DIEGO | 28.122.571 |
31. CONGRESAL | ROMERO MONICA ROSANA | 18.605.733 |
32. CONGRESAL | OZUNA PEDRO MARTIN | 14.194.445 |
33. CONGRESAL | BRIZUELA NORMA BEATRIZ | 20.127.575 |
34. CONGRESAL | MOREIRA JORGE DARIO | 24.890.795 |
35. CONGRESAL | PEREZ FABIAN | 23.273.334 |
36. CONGRESAL | CONTRERAS NILDA GRACIELA | 16.119.319 |
37. CONGRESAL | BRITEZ JORGE | 12.477.022 |
38. CONGRESAL | RODRIGUEZ GUSTAVO | 23.273.955 |
39. CONGRESAL | FERNANDEZ ESTELA | 14.606.532 |
40. CONGRESAL | VALDEZ LORENZO | 17.195.820 |
41. CONGRESAL | SOSA YANINA | 30.614.600 |
42. CONGRESAL | DORPER DIEGO OSCAR | 28.553.663 |
43. CONGRESAL | CAÑETE ROXANA ELIZABETH | 28.858.705 |
44. CONGRESAL | FERNANDEZ ISAMEL ANGEL | 24.066.896 |
45. CONGRESAL | SOSA MARCELA CARINA | 25.518.470 |
46. CONGRESAL | LOCKETT HUGO DELFINO | 18.145.277 |
47. CONGRESAL | ESCOBAR NORMA ALICIA | 14.019.999 |
48. CONGRESAL | VILLALBA JOSE RAMON | 14.227.240 |
49. CONGRESAL | BENITEZ MOLAS SEBASTIAN | 31.698.604 |
50. CONGRESAL | AVALOS HILDA NORMA | 17.976.091 |
51. CONGRESAL | ACOSTA CARLOS ADRIAN | 20.483.486 |
52. CONGRESAL | BOOTH LUIS GERMAN | 25.052.066 |
53. CONGRESAL | MONZON NEMECIO WALTER | 14.496.867 |
54. CONGRESAL | SOTO MARIA RAMONA | 22.594.755 |
55. CONGRESAL | VALDEZ RICARDO FABIAN | 29.702.331 |
SUPLENTES | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I |
1. CONGRESAL | CAMACHO EDIT LUZ | 13.309.739 |
2. CONGRESAL | MULA PEDRO | 17.624.333 |
3. CONGRESAL | ACUÑA DORA MABEL | 16.869.883 |
4. CONGRESAL | ACEVEDO DELIO RUBEN | 7.898.663 |
5. CONGRESAL | CORDOBA ESTHER | 14.227.694 |
6. CONGRESAL | CABALLERO ULIAMBRE TORIBIA | 18.807.857 |
7. CONGRESAL | MONZON AMELIA | 10.186.478 |
8. CONGRESAL | CACERES JUAN GALO | 34.301.054 |
9. CONGRESAL | PARED MOIRA EVELIN | 30.522.623 |
10. CONGRESAL | RODRIGUEZ OSCAR | 20.419.619 |
11. CONGRESAL | CONTRERAS LIVA ILIANA | 24.727.846 |
12. CONGRESAL | PAZ KARINA LILIAN | 27.963.487 |
13. CONGRESAL | SANCHEZ RAMON | 17.808.290 |
14. CONGRESAL | GIL MARIA DEL CARMEN | 20.386.341 |
15. CONGRESAL | CANCELARICH HECTOR | 32.854.913 |
16. CONGRESAL | ROJAS ELIZABETH | 13.579.525 |
17. CONGRESAL | VARGAS FABIAN | 12.105.210 |
18. CONGRESAL | ROLDAN OFELIA | 16.320.649 |
19. CONGRESAL | MANASSI HORACIO | 26.696.115 |
20. CONGRESAL | BORDON SUSANA GLADIS | 24.597.335 |
21. CONGRESAL | VERA DIEGO FABIAN | 28.707.852 |
22. CONGRESAL | FONTEINA EDITH | 25.904.660 |
23. CONGRESAL | VALLEJOS VICTOR LUIS | 10.466.638 |
24. CONGRESAL | CASCO MERCEDES VERONICA | 25.792.648 |
25. CONGRESAL | CARDOZO VICTOR | 7.928.148 |
26. CONGRESAL | SIKORA NILVANA | 37.706.577 |
27. CONGRESAL | BARRIOS DANIEL | 30.484.119 |
28. CONGRESAL | MEZA RAMON OSCAR | 22.330.134 |
29. CONGRESAL | RODRIGUEZ NATALIA | 29.807.739 |
30. CONGRESAL | FAMOSO GUILLERMO | 21.686.694 |
31. CONGRESAL | COSTA CLAUDIA | 20.201.171 |
32. CONGRESAL | SOSA ADOLFO ISABELINO | 16.244.389 |
33. CONGRESAL | ZARDI ESTELA | 24.812.664 |
34. CONGRESAL | MENDEZ CARLOS | 23.658.408 |
35. CONGRESAL | FRANCO OLGA | 22.177.862 |
36. CONGRESAL | MACHADO VICTOR | 32.620.615 |
37. CONGRESAL | ESCOBAR MARTA NOEMI | 21.332.250 |
38. CONGRESAL | ALEGRE JULIO ALBERTO | 17.697.446 |
39. CONGRESAL | SANTINI BACA GUILLERMO | 18.689.670 |
40. CONGRESAL | SERVIN ELIZABET | 22.131.189 |
41. CONGRESAL | GARCIA GUSTAVO | 28.122.377 |
42. CONGRESAL | OJEDA DAIANA IRENE | 27.991.698 |
CONSEJO LOCAL DE BARRANQUERAS
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
PRESIDENTE: | SOTO, SERGIO DANIEL | 16.936.166 |
VICE PTE. 1º: | ALMIRON VICENTA ROSARIO | 16.569.896 |
VICE PTE. 2º: | SOSA JUAN CARLOS | 07.915.586 |
SECRETARIA GRAL: | MONTENEGRO PABLO | 07.927.520 |
SECRETARIO 1 | LIND LORENA LILIANA | 25.835.747 |
SECRETARIO 2 | GOMEZ CARLOS HUGO | 07.658.967 |
SECRETARIO 3 | AVALOS CLAUDIA NOEMI | 18.448.162 |
SECRETARIO 4 | HIDALGO ADRIAN MAXIMILIANO | 33.353.139 |
SECRETARIO 5 | RETAMOZO HECTOR | 14.205.057 |
SECRETARIO 6 | ESCOBAR RAMON CATALINO | 11.268.725 |
SECRETARIO 7 | TORRES CARMEN YOLANDA | 13.863.399 |
TESORERO | ENCINA OFELIA | 10.688.787 |
REVISOR DE CUENTAS 1º | VELASQUE ANGELA MARIA ROSA | 16.567.810 |
REVISOR DE CUENTAS 2º | ALEGRE WALTER LUIS | 22.912.281 |
VOCALES TITULARES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
VOCAL 1º | BARRIOS PEDRO | 12.105.980 |
VOCAL 2º | OJEDA ROXANA EDITH | 34.352.263 |
VOCAL 3º | LEON ESTEBAN | 17.388.553 |
VOCAL 4º | DIP JUANA NILDA | 13.540.956 |
VOCAL 5º | LEGUIZA RAMON RICARDO | 20.419.246 |
VOCAL 6º | MARTINEZ MARIA IRENE | 13.559.692 |
VOCAL 7º | AVALOS BENJAMIN DEL ROSARIO | 21.498.374 |
VOCALES SUPLENTES
APELLIDO Y NOMBRE | ||
VOCAL SUPLENTE1º | GODOY NORMA MIRIAN | 12.172.028 |
VOCAL SUPLENTE2º | MENDEZ HUGO MARCOS | 07.889.574 |
VOCAL SUPLENTE3º | MONTENEGRO BLANCA GLADIS | 20.963.567 |
VOCAL SUPLENTE4º | ALMIRON RODOLFO ALEJANDRO | 25.767.486 |
VOCAL SUPLENTE5º | ABAYAY MARCELA MARIANGELES | 34.941.476 |
VOCAL SUPLENTE6º | BARRIOS JUAN PABLO | 33.214.280 |
VOCAL SUPLENTE7º | ZACARIAS RAMONA | 06.185.117 |
VOCAL SUPLENTE8º | PEREZ MARIA ESTER | 10.958.428 |
VOCAL SUPLENTE9º | MENDEZ SILVINA ELIZABETH | 26.651.153 |
VOCAL SUPL. 10º | QUINTANA ELBIO H. | 30.791.799 |
CONGRESALES
TITULARES | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
1.CONGRESAL | FONSECA MARIA LILIAN | 16.008.152 |
2.CONGRESAL | CERRETTI DIEGO HUMBERTO | 29.989.777 |
3. CONGRESAL | BARRIOS PEDRO | 12.105.980 |
4. CONGRESAL | AZCONA CARLOS MANUEL | 18.576.154 |
5. CONGRESAL | GOMEZ ESTHEL MALISA | 33.724.428 |
6. CONGRESAL | ESTIGARRIBIA MARISA | 23.607.398 |
7. CONGRESAL | ALVAREZ GRISELDA BEATRIZ | 21.686.563 |
8. CONGRESAL | VEGA MIRTHA GLADYS | 12.462.891 |
9.CONGRESAL | FERNANDEZ JORGE GUSTAVO | 22.236.333 |
10.CONGRESAL | SOSA JUAN CARLOS | 07.915.386 |
SUPLENTES | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
1.CONGRESAL | UFERER ANTONIO RICARDO | 12.172.189 |
2.CONGRESAL | MENDEZ SILVINA ELIZABETH | 26.651.153 |
3. CONGRESAL | VERON CACERES MARIA ISABEL | 13.863.100 |
4. CONGRESAL | ROBLE GLADIS BIBIANA | 20.483.289 |
5. CONGRESAL | BARRIOS JUAN MANUEL | 31.112.415 |
6. CONGRESAL | AGUIRRE CELESTINA ELIZABETH | 18.494.038 |
7. CONGRESAL | MACHADO RAMON ULPIANO | 05.520.066 |
8. CONGRESAL | ABAYAY MARCELA MARIANGELES | 34.941.476 |
9.CONGRESAL | VARELA LAURA REBECA | 29.223.713 |
10.C0NGRESAL | VERA JUAN CARLOS | 14.496.486 |
11.CONGRESAL | QUIROZ NORMA BEATRIZ | 11.392.365 |
CONSEJO LOCAL PUERTO VILELAS
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
PRESIDENTE: | RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 16.620.269 |
VICE PTE. 1º: | KOZLOWSKY, ADELA | 14.808.160 |
VICE PTE. 2º | AGUIRRE, JOSE OMAR | 16.283.545 |
SECRETARIO GENERAL: | SILVA, NELIDA ERICA | 17.290.519 |
SECRETARIO: | VARGAS, RAMON CARLOS | 16.142083 |
SECRETARIO: | PUJOL, AMELIA BEATRIZ | 20.091.411 |
SECRETARIO: | GALLOSO, FRANCISCO | 10.980.285 |
SECRETARIO: | KOPYTKO, PATRICIA ALEJANDRA | 21.351.848 |
TESORERO: | CHAMORRO,OMAR ESTEBAN | 20.424.333 |
REVISOR DE CUENTAS: | BARRO, ANABEL LUCIA | 24.077.236 |
REVISOR DE CUENTAS: | FLORES, ENRIQUE OMAR | 12.666.927 |
VOCALES TITULARES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | REY, RAUL ALFREDO | 14.194.114 |
2. VOCAL | LEIVA, GRACIELA NORMA | 20.092.935 |
3. VOCAL | ALEGRE, LUIS ALBERTO | 14.224.419 |
4. VOCAL | BLANCO, ROSA YOLANDA | 14.227.178 |
5. VOCAL | OJEDA, ARIEL ALEJANDRO | 26.635.636 |
VOCALES SUPLENTES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | ROJAS, NILDA LILIANA | 12.104.195 |
2.VOCAL | ALFONZO, RAUL | 10.688.987 |
3. VOCAL | RIBARIK, CRISTINA MABEL | 16.699.841 |
4. VOCAL | BOVERO, HUGO ERNESTO | 12.470.057 |
5. VOCAL | SANCHEZ, JUANA ELOISA | 12.186.466 |
CONGRESALES
TITULARES | D.N.I | |
1.CONGRESAL | ORSO, ITALO AMADO | 10.408.646 |
2.CONGRESAL | ACEVEDO, JANUMI EVELIN | 28.955.927 |
3.CONGRESAL | SEGOVIA JUAN CARLOS | 23.691.200 |
4.CONGRESAL | HELDRIEGEL IRMA ELENA | 17.622.455 |
SUPLENTES | ||
1.CONGRESAL | SILVA JOSE LUIS | 12.186.496 |
2.CONGRESAL | MARTINEZ, LAURA | 14.697.853 |
3.CONGRESAL | DUETE CLAUDIO RAMON | 30.748.840 |
CONSEJO LOCAL BASAIL
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
PRESIDENTE: | ROSTAN IGNACIO LUIS | 16.504.098 |
VICE PTE. 1º: | GAVILAN MABEL ESTHER | 13.099.709 |
VICE PTE. 2º | INSAURRALDE ROBERTO EMILIO | 17.352.169 |
SECRETARIO GRAL: | GAVILAN SARA EVA | 14.743.380 |
PRO SECRETARIO GRAL | BENMERGUI JULIO ALBERTO | 14.963.575 |
SECRET. FINANZAS | MARTINEZ NORMA | 18.530.911 |
PRO-SECRET DE FINAN. | ROSTAN SILVIO RUBEN | 17.920.716 |
REV. DE CUENTAS TIT | AYALA LUCIA | 14.843.855 |
REV. DE CUENTAS SUP. | MIEREZ JUAN CARLOS | 23.382.683 |
SECRETARIO: | ROSTAN CARINA ALEJANDRA | 26.310.761 |
PRO-SEC.: | JAQUE MARIA ROSANA | 21.860.562 |
SECRETARIO : | BEAUVAIS JOSE LUIS | 18.219.366 |
PRO- SEC.: | PANIAGUA MARIA ESTERTH | 14.553.280 |
SECRETARIO | ROMERO RUBEN SEBASTIAN | 29.019.304 |
PRO- SECRETARIO | ACEVEDO SANDRA ELIDA | 20.977.872 |
SECRETARIO | OLIVA PEDRO VIRGINIO | 10.247.964 |
PRO- SECRETARIO | ALVARENGA DORIS ZUNILDA | 10.806.786 |
VOCALES TITULARES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | BEAUVAIS ALFREDO | 12.816.452 |
2.VOCAL | r | 11.670.033 |
3. VOCAL | ZANIER ELADIO AMADEO | 6.148.953 |
4.VOCAL | PEREIRA ELISA GRISELDA | 10.374.321 |
5. VOCAL | INSAURRALDE MARCELO GABRIEL | 30.239.040 |
VOCALES SUPLENTES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | BERNALD JORGE OCTAVIO | 23.882.715 |
2. VOCAL | VENTURINI EDUARDO | 7.708.599 |
CONGRESALES
TITULAR | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I |
1.CONGRESAL | ROSTAN IGNACIO LUIS | 16.504.098 |
SUPLENTE | ||
2.CONGRESAL | GAVILAN MABEL ESTHER | 13.099.709 |
CONSEJO LOCAL COLONIA BENITEZ
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
PRESIDENTE: | FALCON, CESAR ABEL | 17.832.651 |
VICE PTE. 1º: | GALLARDO, MARCELA BEATRIZ | 27.583.594 |
VICE PTE. 2º | CARRASCO, RUBEN RAMON D. | 22.002.521 |
SECRETARIO GENERAL: | CATTIGNANO, GUADALUPE | 14.972.323 |
SECRETARIO: | CAMPOS, ANGEL MANUEL | 7.806.512 |
SECRETARIO: | VILLORDO, CRISTINA RAMONA | 25.835.335 |
SECRETARIO: | ROJAS, GABINO ANDRES | 11.406.773 |
SECRETARIO: | DIAZ, NORMA BEATRIZ | 20.387.766 |
TESORERO: | AIRALA, RAMON ANTONIO | 13719319 |
REVISOR DE CUENTAS: | AQUINO, CLAUDIA MARIELA | 30.705.419 |
REVISOR DE CUENTAS: | DUARTE, BENEDICTO REYNALDO | 16.095.044 |
VOCALES TITULARES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | MENDEZ, NORA MABEL | 30.294.142 |
2. VOCAL | MACIEL, MARTIRES | 10.707.991 |
3. VOCAL | BLANCO, YANINA ALEJANDRA | 37.478.043 |
4. VOCAL | ARGUELLO, LUIS DAMASO | 20.172.546 |
5. VOCAL | RETAMOZO, PAUBLINA | 12.620.227 |
VOCALES SUPLENTES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | ANDRIK, DANIEL EMILIO | 21.349.329 |
2.VOCAL | TORRES, NANCY DEL CARMEN | 24.537.065 |
3. VOCAL | SANCHEZ, RAMON ANTONIO | 16.095.021 |
4. VOCAL | GONZALEZ, MONICA LILIAN | 22.754.203 |
5. VOCAL | ALCINA, RENE LUIS | 28.625.229 |
CONGRESALES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1.CONGRESAL | ROJAS, GABINO ANDRES | 11.406.773 |
2.CONGRESAL | CATTIGNANO, DELIA GUADALUPE | 14.972.323 |
SUPLENTES | ||
1.CONGRESAL | AIRALA, RAMON ANTONIO | 13.719.319 |
2.CONGRESAL | VILLORDO, CRISTINA RAMONA | 25.835.335 |
CONSEJO LOCAL MARGARITA BELEN
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
PRESIDENTE: | GAUNA POLONIA ISABEL | 11.431.980 |
VICE PTE. 1º: | GOMEZ ANALIA BEATRIZ | 20.884.340 |
Vice Pte 2º : | ENCINA ROBERTO EDUARDO | 12.512.049 |
SECRETARIO GENERAL: | FALCON LAURA MARIEL | 21.626.139 |
SECRETARIO: | FLITTER, PEDRO EDUARDO | 16.704.406 |
SECRETARIO: | SANCHEZ IRMA ESTHER | 23.321.240 |
SECRETARIO: | ALMIRON ROBERTO | 17.249.760 |
SECRETARIO: | LOPEZ MABEL CRISTINA | 22.485.556 |
SECRETARIO: | BARSESA CARLOS ROBERTO | 11.662.389 |
SECRETARIO: | VERON ADOLFINA LIBRADA | 11.215.499 |
SECRETARIO: | ABATTE RAUL GREGORIO | 14.343.910 |
SECRETARIO: | RODRIGUEZ BLANCA LUISA | 6.413.414 |
SECRETARIO: | CORONEL EDGARDO ALEJANDRO | 23.900.591 |
SECRETARIO: | RODRIGUEZ BLANCA MAXIMA | 23.405.507 |
SECRETARIO: | MARTINEZ HERMAN CARLOS | 12.150.848 |
REVISOR DE CUENTAS: | ANELLI MABEL ELENA | 11.431.975 |
REVISOR DE CUENTAS: | DOMINGUEZ HECTOR VALENTIN | 26.696.310 |
VOCALES TITULARES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | ENCINA FAUSTINA AIDE | 17.915.040 |
2. VOCAL | AGÜERO ALBERTO FRANCISCO | 17.739.479 |
CONGRESALES
TITULARES | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I |
1.CONGRESAL | MARTINEZ HERMAN CARLOS | 12.150.848 |
2.CONGRESAL | GOMEZ ANALIA BEATRIZ | 20.884.340 |
SUPLENTES | ||
1.CONGRESAL | ENCINA JUAN GREGORIO | 13.840.389 |
2.CONGRESAL | GAUNA POLONIA ISABEL | 11.431.980 |
CONSEJO LOCAL PUERTO TIROL
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
PRESIDENTE: | SAGER HUGO ABEL | 14.600.184 |
VICE PTE. 1º: | GRONDA CLAUDIA PATRICIA | 20.660.858 |
VICE PTE. 2º : | MAZO EDUARDO EZEQUIEL | 28.525.537 |
SECRETARIO: | GOITIA SANDRA E | 21.870.613 |
SECRETARIO GRAL: | LUQUE HUGO EDUARDO | 17.090.600 |
SECRETARIO: | LUQUE BLANCO KAREN NAIR | 36.976.459 |
SECRETARIO: | OBEZ ANTONIO DARIO | 21.573.563 |
SECRETARIO: | UBEDA CARLA CATALINA | 36.976.513 |
SECRETARIO: | ROMERO ATANASOF EDGARDO ESTEBAN | 37.469.861 |
TESORERO: | MOREL NELIDA DEL CARMEN | 17.090.483 |
SECRETARIO: | MIÑO HORACIO NESTOR | 18.616.647 |
REVISOR DE CUENTAS: | PRIETO CARMEN LILIANA | 18.033.750 |
REVISOR DE CUENTAS: | ZACARIAS LILIANA BEATRIZ | 22.787.586 |
VOCALES TITULARES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | MAZZERO, NICOLAS DARDO ANDRES | 30.289.930 |
2. VOCAL | GOMEZ ANA BELEN ABIGAIL | 38.121.928 |
3. VOCAL | CANAL, MARÍA NATIVIDAD | 22.164.398 |
4. VOCAL | LOPEZ ZALAZAR, PABLO RAFAEL | 28.958.304 |
5. VOCAL | ROMERO, VANESA ADRIANA | 26.522.386 |
VOCALES SUPLENTES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1.VOCAL | VALLEJOS JUAN PABLO | 28.975.854 |
2.VOCAL | COLEN ROSA | 16.757.749 |
3.VOCAL | BARBOZA VICTOR ROLANDO | 25.697.655 |
CONGRESALES
TITULARES | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I |
1.CONGRESAL | BARRIOS ALBERTO PABLO | 5.080.854 |
2.CONGRESAL | BLANCO LILIAN CECILIA | 20.093.367 |
3.CONGRESAL | VIDELA JUAN ANTONIO | 17.090.477 |
SUPLENTES | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I |
1.CONGRESAL | ZALAZAR LIDIA BEATRIZ | 13.619.486 |
2.CONGRESAL | ZALAZAR CARLOS ABEL | 17.090.590 |
3.CONGRESAL | MONGELOS MARIA ESTELA | 10.277.808 |
CONSEJO LOCAL LAGUNA BLANCA
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
PRESIDENTE: | PANZARDI JOSE JUAN RAMON | 25.159.973 |
VICE PTE. 1º: | AREVALOS BLANCA | 16.366.404 |
VICE PTE. 2º | ROMERO OMAR CATALINO | 18.463.196 |
SECRETARIO GENERAL | AGUIRRE MABEL MARIA | 30.006.776 |
SECRETARIO 1º | RIVERO AARON MATIAS | 36.976.430 |
SECRETARIO 2º | LUQUE RITA ALEJANDRA | 27.557.795 |
SECRETARIO 3º | AMARILLA DANIEL | 13.640.488 |
SECRETARIO 4º | GAMARRA MARIELA | 39.615.598 |
TESORERO | BARRIOS EMILIANO | 17.328.899 |
REVISOR DE CUENTAS | PANZARDI SANDRA ISABEL | 22.924.600 |
REVISOR DE CUENTAS | PARELLADA ANDRES | 23.232.604 |
VOCALES TITULARES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | ANGIONE NATALIA VANESA | 36.976.553 |
2. VOCAL | ROMERO NELSON RAMON | 22.577.219 |
3. VOCAL | RUIZ DIAZ NORMA | 17.515.565 |
4. VOCAL | GAUNA ESTEBAN DAVID | 28.510.888 |
5. VOCAL | BAEZ MERCEDES | 28.254.386 |
VOCALES SUPLENTES
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | |
1. VOCAL | FERNANDEZ RAMON RAUL | 16.061.412 |
2. VOCAL | PARELLADA MARIA BEATRIZ | 21.717.838 |
3. VOCAL | RUIZ DANIEL | 21.573.592 |
4. VOCAL | AREVALO LUISA | 13.903.273 |
5. VOCAL | AGUIRRE HUGO ALBERTO | 13.540.974 |
CONGRESALES
TITULARES | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I |
