PARTIDO JUSTICIALISTA – DISTRITO CHACO | |||||
AUTORIDADES DEL CONSEJO PROVINCIAL | |||||
PERIODO: 28 de abril de 2014 al 28 de abril de 2016 | |||||
Nº | PRESIDENTE: | ||||
1 | PEPPO | Oscar Domingo | DNI Nº | 12.595.335 | |
VICE-PRESIDENTE 1º: | |||||
2 | CHAROLE | Andrea Anastacia | DNI Nº | 29.219.562 | |
VICE-PRESIDENTE 2º: | |||||
3 | DAMILANO GRIVARELLO | Viviana Monica | DNI Nº | 14.190.423 | |
SECRETARIO GENERAL: | |||||
4 | LEIVA | Aldo Adolfo | DNI Nº | 16.503.039 | |
SECRETARíAS: | |||||
5 | 01º) SERRANO | Maria Elina | DNI Nº | 16.180.991 | |
6 | 02º) CASTILLO | Eduardo Emilio | DNI Nº | 17.808.210 | |
7 | 03º) FONSECA | Maria Lilian | DNI Nº | 16.008.152 | |
8 | 04º) SAGER | Hugo Abel | DNI Nº | 14.600.184 | |
9 | 05º) SALAS | Nora del Valle | DNI Nº | 6.262.997 | |
10 | 06º) GONZALEZ | Marcelo A. | DNI Nº | 25.792.105 | |
11 | 07º) FRIAS | Alicia Griselda | DNI Nº | 22.594.807 | |
12 | 08º) WESTTEIN | Jorge Claudio Marcelo | DNI Nº | 22.905.409 | |
13 | 09º) FERNANDEZ ALMENDRA | Cecilia I. | DNI Nº | 29.440.571 | |
14 | 10º) REY | Hector Horacio | DNI Nº | 25.109.343 | |
15 | 11º) ARANDA | Graciela Beatriz | DNI Nº | 13.592.360 | |
16 | 12º) VIGNAU | Marcos Esteban | DNI Nº | 35.829.001 | |
17 | 13°) OJEDA | Elba Griselda | DNI Nº | 14.496.027 | |
VOCAL TITULARES: | |||||
18 | 01º) MARTINEZ | Sergio Ruben | DNI Nº | 18.438.788 | |
19 | 02º) TOURN | Norma Esther | DNI Nº | 17.760.588 | |
20 | 03°) MAIDANA | Pedro Leon | DNI Nº | 29.358.564 | |
21 | 04°) MORENO | Patricia Marcela | DNI Nº | 26.640.000 | |
22 | 05°) GOMEZ | Juan Carlos | DNI Nº | 8.466.253 | |
23 | 06º)CACERES | Maria Lidia | DNI Nº | 23.011.292 | |
24 | 07º) BITTEL | Felipe Germán | DNI Nº | 13.309.464 | |
CONSEJEROS TITULARES: | |||||
1 | 01º) MALDONADO | Nelida Beatriz | DNI Nº | 18.279.629 | |
2 | 02º) BITTEL | Raul German | DNI Nº | 29.925.246 | |
03º) BOGADO | Fermina Beatriz | DNI Nº | 14.333.348 | ||
4 | 04º) PAPP | Adalberto Delfino | DNI Nº | 10.322.909 | |
5 | 05º) AYALA | Eugenia Epifanía | DNI Nº | 6.541.342 | |
6 | 06º) CARBALLO | Eduardo Gustavo | DNI Nº | 20.731.595 | |
7 | 07º) MEIRIÑO | Lidia Graciela | DNI Nº | 11.382.569 | |
8 | 08º) RIOS | Raul Ruben | DNI Nº | 13.592.078 | |
9 | 09º) HUERTA | Claudia Batriz | DNI Nº | 16.095.040 | |
10 | 10º) JUDIS | Omar vicente | DNI Nº | 12.331.654 | |
11 | 11º) GRONDA | Marina Delia | DNI Nº | 22.711.208 | |
12 | 12º) KNEZOVICH | Hernán Matías | DNI Nº | 33.548.821 | |
13 | 13º) DELGADO | Raquel Elvira | DNI Nº | 5.406.770 | |
14 | 14º) SOTELO | Nestor Omar | DNI Nº | 18.519.737 | |
15 | 15º) MAGNANO | Maria Cristina | DNI Nº | 6.493.291 | |
16 | 16º) MORAN | Fabián Orlando | DNI Nº | 22.687.329 | |
17 | 17º) SAN CRISTOBAL | Micaela Maria A. | DNI Nº | 5.331.663 | |
18 | 18º) PAZ | Sergio Arnaldo | DNI Nº | 13.455.466 | |
CONSEJEROS SUPLENTES: | |||||
1 | 01º) ATRIO | Mirtha Ines | DNI Nº | 13.592.980 | |
2 | 02º) ABRAHAM | Jose Ramon | DNI Nº | 20.451.529 | |
3 | 03º) ROJAS | Laura Griselda | DNI Nº | 18.289.635 | |
4 | 04º) BARCESA | Ruben Jaime | DNI Nº | 10.639.090 | |
5 | 05º) LOPEZ | Lilian Elizabeth | DNI Nº | 17.251.968 | |
6 | 06º) RIOS | Néstor Fabián | DNI Nº | 23.273.713 | |
7 | 07º) SIMONCINI | Mabel | DNI Nº | 11.637.398 | |
8 | 08º) PEÑA | Ariel Ramón | DNI Nº | 17.008.301 | |
9 | 09º) MEDRANO | Eva Yolanda | DNI Nº | 18.009.154 | |
10 | 10º) BIANCALANI | Fabio Dario | DNI Nº | 16.244.279 | |
11 | 11º) GOMEZ | Rita Roxana | DNI Nº | 23.188.011 | |
12 | 12º) FLORES | Cristian Mauro | DNI Nº | 26.812.104 | |
13 | 13º) Sanchez | Patricia | DNI Nº | 25.534.455 | |
14 | 14º) BUGNARD | Ricardo Eulogio | DNI Nº | 11.016.246 | |
15 | 15º)CARDOZO | Claudia | DNI Nº | 22.005.167 | |
16 | 16º) MIRANDA | Felipe | DNI Nº | 14.800.554 | |
17 | 17º) BOGARIN | Maria Beatriz | DNI Nº | 13.619.485 | |
18 | 18º) OCAMPO | Rodrigo Hernan | DNI Nº | 33.144.015 |
Check Also
Elecciones internas del PJ | Víctor Stambuli: “Vamos a hacer el registro de candidatos y avales hasta el 3 de abril, es una de las fechas más importantes”
El presidente de la Junta Electoral del PJ Chaco, Víctor Stambuli, habló con Radio PJ Chaco …